000 | 01986nam a22003617 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-MdCES | ||
005 | 20240306175202.0 | ||
008 | 170814s2013 mx o|||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9786079196004 | ||
040 |
_aCO-MdCES _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a641.59866 _bG163 _221 |
100 |
_aVargas Martín del Campo, Elizabeth _942390 |
||
245 | 1 | 0 |
_aAromas y sabores por los caminos de Guanajuato México / _cElizabeth Vargas Martín del Campo, Politécnico de Guanajuato |
264 |
_aEcuador : _bPolitécnico de Guanajuato; _c2013. |
||
300 |
_a495 Páginas: _bfotografías a color; _c32 cm. |
||
337 | _2rdamedia | ||
338 | _2rdacarrier | ||
500 | _aGlosario en la página 486 Patrocinios en la página 496 | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | _aAtarjea -- Dolores hidalgo, cuna de la independencia nacional -- Doctor Mora -- Ocampo -- San Diego de la Unión -- San Felipe Torres Mochas -- San José Iturbide -- San Luis de la Paz -- San Miguel de Allende -- Santa Catarina -- Tierra blanca -- Victoria -- Xichú -- Apaseo el alto -- Apaseo el grande -- Celaya -- Comonfort -- Cortazar -- Cuerámaro -- Guanajuato -- Irapuato -- León -- Manuel doblado -- Purísima del Rincón -- Romita -- Salamanca -- San Francisco del Rincón -- Santa Cruz de Juventino Rosas -- Silao -- Villagrán -- Abasolo -- Acámbaro -- Coroneo -- Huanímaro -- Jaral del progreso -- Jerécuaro -- Moroleón -- Pénjamo -- Pueblo nuevo -- Salvatierra -- Santiago Maravatio -- Tarandacuao -- Tarimoro -- Uriangato -- Valle de santiago -- Yuriria | ||
650 | 1 | 7 |
_919407 _aPreparación de Alimentos |
650 | 1 | 7 |
_924390 _aCocina Internacional |
650 | 1 | 0 |
_aCocina Mexicana _924392 |
650 | 1 | 7 |
_96535 _aGastronomía |
650 | 1 | 7 |
_aSopas _936454 |
650 | 1 | 7 |
_aBebidas _91032 |
650 | 1 | 7 |
_aComida mexicana _942392 |
650 | 1 | 7 |
_aPostres _919268 |
710 |
_aPolitécnico de Guanajuato _942391 |
||
942 |
_2ddc _cBK _h641.59866 G163 |
||
999 |
_c7032 _d7032 |