000 | 03951nam a2200349Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-MdCES | ||
005 | 20240130145910.0 | ||
008 | 170922s1998||||sp ad |gr|||||||1 ||spa|| | ||
020 | _a8448114221 | ||
040 | _cCESDE | ||
082 |
_a330 _bM278 _221 |
||
100 |
_aMankiw, N. Gregory _942257 |
||
245 | 0 |
_aPrincipios de economía/ _cN. Gregory Mankiw; Traducción de Esther Rabasco Espáriz y Luis Toharia Cortés |
|
264 |
_aMadrid: _bMcGraw-Hill, _c1998. |
||
300 |
_a725 páginas: _bilustraciones y gráficos a blanco y negro; _c25 cm. |
||
500 | _aIncluye información del autor Preguntas de repaso en la página 700 Problemas y aplicaciones en la página 700 Glosario en la página 703 Índice analítico en la página 709 | ||
505 | _aCapítulo 1. Los diez principios de la economía -- Capítulo 2. Pensar como un economista -- Capítulo 3. Interdependencia y ganancias derivadas del comercio -- Capítulo 4. Las fuerzas de mercado de la oferta y la demanda -- Capítulo 5. La elasticidad y su aplicación -- Capítulo 6. La oferta, la demanda y la política económica -- Capítulo 7. Los consumidores, los productores y la eficiencia de los mercados -- Capítulo 9. Aplicación: el comercio internacional -- Capítulo 10. Las externalidades -- Capítulo 11. Los bienes públicos y los recursos comunes -- Capítulo 13. Los costes de producción -- Capítulo 14. Las empresas de los mercados competitivos -- Capítulo 15. El monopolio -- Capítulo 16. El oligopolio -- Capítulo 17 La competencia monopolística -- Capítulo 18. Los mercados de factores de producción -- Capítulo 19. Los ingresos y la discriminación -- Capítulo 20. La distribución de la renta -- Capítulo 21. La teoría de la elección del consumidor -- Capítulo 22. La medición de la renta de un país -- Capítulo 23. La medición del coste de la vida -- Capítulo 24. La producción y el crecimiento -- Capítulo 25. El ahorro, la inversión y el sistema financiero -- Capítulo 26. La tasa natural de desempleo -- Capítulo 27. El sistema monetario --Capítulo 28. La inflación: sus causas y sus costes -- Capítulo 29. Macroeconomía de la economía abierta: conceptos básicos -- Capítulo 30. Una teoría macroeconómica de la economía abierta -- Capítulo 31. La demanda y la oferta agregadas -- Capítulo 32. La influencia de la política monetaria y fiscal en la demanda agregada -- Capítulo 33. La disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo -- Capítulo 34. Cinco debates sobre la política macroeconómica | ||
520 | _a"Una de las principales características del libro es su extensión. La brevedad se ha conseguido tratando de presentar los principios de la economía con el menor número de palabras posible, y con el aspecto abierto del diseño, poco recargado y agradable. Otra de las diferencias con otros libros es también su orientación. El autor ha intentado escribir para una persona que estudia economía por primera vez. El objetivo ha sido hacer hincapié en aquello que los estudiantes deben encontrar interesante en el estudio de la economía. Como consecuencia: 1. Este libro dedica más atención que otros manuales a las aplicaciones y a la política económica 2. La mayoría de los capítulos contienen casos prácticos que muestran cómo se aplican los principios de la economía" (Tomado de la contraportada del libro) | ||
650 | 1 | 7 |
_aMercados financieros _934166 |
650 | 1 | 7 |
_aTeoría económica _933938 |
650 | 1 | 7 |
_aEconomía _94307 |
650 | 1 | 7 |
_aAnálisis económico _933959 |
650 | 1 | 7 |
_aMacroeconomía _913354 |
650 | 1 | 7 |
_aEmpresas _94956 |
650 | 1 | 7 |
_aComercio _924666 |
650 | 1 | 7 |
_aOferta y Demanda _933726 |
650 | 1 | 7 |
_aPolítica económica _919116 |
650 | 1 | 7 |
_aSistema tributario _934432 |
700 |
_aRabasco Espáriz, Esther _942258 _eTraductora |
||
700 |
_aToharia Cortés, Luis _942259 _eTraductor |
||
942 |
_2ddc _cBK _h330 M278 |
||
999 |
_c6956 _d6956 |