000 | 02508nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-MdCES | ||
005 | 20231206151935.0 | ||
008 | 170922s9999||||ck o|||gr|||||||1 ||spa|| | ||
020 | _aObra completa: 9789589550427 | ||
020 | _aVolumen: 9789589916995 | ||
040 | _cCESDE | ||
082 |
_a577 _bD542 _221 |
||
100 |
_aDiaz Merlano, Juan Manuel _c _939933 |
||
245 | 0 |
_aMicroecosistemas de Colombia : _bbiodiversidad en detalle / _cJuan Manuel Díaz Merlano; Ilustraciones de Ernesto Sarasa de la Cruz |
|
264 |
_aColombia: _bBanco de Occidente; _c[s.f] |
||
300 |
_a207 páginas: _bfotográfias; _c33 cm. |
||
500 | _aIncluye información del autor Anexos en la página 202 | ||
505 | _aPresentación -- Introducción -- La biodiversidad -- Colombia -- Microecosistemas terrestres -- Sistemas de agua dulce -- El mar y sus fronteras -- La ética de la conservación | ||
520 | _a"La compleja biodiversidad que posee Colombia se hace aún más evidente cuando se observa en detalle la infinidad de microcosmos que se desarrolla en cada lugar donde hay vida. Sobre los árboles, bajo las rocas, en la hojarasca, en los pequeños charcos y cursos de agua, en las playas yen los fondos marinos, viven pequeñas comunidades de fauna y flora que son la base de los grandes ecosistemas. El libro que presentamos en esta oportunidad nos muestra cómo todos los elementos de la naturaleza, por pequeños que sean, están íntimamente relacionados y hacen parte de un gran organismo vivo, el planeta tierra. Este concepto aunque advertido por los primeros pobladores de América , solo hasta hace unos pocos años fue incorporado a los estudios científicos, en los cuales se ha establecido que los ecosistemas están conformados por redes tróficas aún más reducidas que a su vez, hacen parte de sistemas mayores, estos al agruparse se organizan como los grandes biomas. Las cinco regiones naturales - Amazonia, Orinoquia, Pacífico y Caribe - y los dos mares que hacer parte de nuestra geografía, albergan una de las mayores riquezas naturales de las zonas ecuatorial y tropical del planeta.." (Tomado de la presentación del libro) | ||
650 | 1 | 7 |
_aEcosistemas Terrestres _94373 |
650 | 1 | 7 |
_aEcosistemas Marinos _94370 |
650 | 1 | 7 |
_aEcosistemas Costeros _94362 |
650 | 1 | 7 |
_aBiodiversidad _939938 |
650 | 1 | 7 |
_aBiologia de Agua Dulce _95251 |
650 | 1 | 7 |
_aBiologia _95214 |
700 |
_aSarasa de la Cruz, Ernesto _941937 _eIlustrador |
||
942 |
_2ddc _cBK _h577 D542 |
||
999 |
_c6819 _d6819 |