000 | 04093nam a22003617 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5851 _d5851 |
||
005 | 20220117121943.0 | ||
008 | 170814s2019 sp d|||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9788491134503 | ||
040 |
_aCO-MdCES _bspa _erda |
||
041 | 0 | _aEspañol | |
245 | 1 | 0 |
_aDiagnósticos enfermeros : _bdefiniciones y clasificación 2018-2020 / _cEditor T. Heather Herdman, Shigemi Kamitsuru; Traducción Hortensia Castañeda-Hidalgo; Revisión Sandra Milena Campiño Valderrama, Dolores Eunise Hernández Herrera, José Manuel Rodríguez Ramírez, Cristian F. Mustafá, Rodolfo Arévalo Marcos |
264 |
_aBarcelona : _bElsevier, _c©2019. |
||
300 |
_axx; 497 Páginas : _bGráficas a color; _c22 cm |
||
337 | _2rdamedia | ||
338 | _2rdacarrier | ||
500 | _aLos focos (conceptos) de los diagnósticos enfermeros de la taxonomía II de la NANDA - 1 en la contraportada del libro. Prefacio en página xvii. Agradecimientos en página xx. Conceptos en página 495. | ||
505 | 0 | _aParte 1: La terminología de NANDA Internacional. Organización e información general -- 1. Introducción. -- 2. Novedades de la edición 2018-2020 de los diagnósticos y su clasificación -- 3. Cambios y revisiones -- 4. Gobernanza y organización -- Parte 2. La teoría detrás de los diagnósticos enfermeros de NANDA Internacional -- 5. Conceptos básicos de diagnóstico de enfermería -- 6. Razonamiento clínico de la valoración al diagnóstico -- 7. Introducción a la Taxonomía de Diagnósticos Enfermeros de NANDA Internacional -- 8. Especificaciones y definiciones dentro de la taxonomía internacional de diagnósticos enfermeros de NANDA-I -- 9. Preguntas frecuentes -- 10. Glosario de términos -- Parte 3. Los diagnósticos enfermeros de NANDA Internacional -- Dominio 1. Promoción de la salud -- Dominio 2. Nutrición -- Dominio 3. Eliminación e intercambio -- Dominio 4. Actividad/reposo -- Dominio 5. Percepción/cognición -- Dominio 6. Autopercepción -- Dominio 7. Rol/relaciones -- Dominio 8. Sexualidad -- Dominio 9. Afrontamiento/tolerancia al estrés -- Dominio 10. Principios vitales -- Dominio 11. Seguridad/protección -- Dominio 12. Confort -- Dominio 13. Crecimiento/desarrollo. | |
520 | _aEn la nueva edición, que incluye las últimas revisiones de NANDA-I aprobadas después de la publicación de la versión original inglesa impresa, las autoras han escrito todos los capítulos introductorios adaptándolos al nivel de los estudiantes de Enfermería, proporcionando la información esencial que necesitan para comprender la valoración, su relación con el diagnóstico y el razonamiento clínico, y el propósito y a l utilidad de emplear una clasificación taxonómica a la cabecera del paciente. Incluye 17 diagnósticos nuevos y 72 revisados, actualizaciones de 11 etiquetas diagnósticas y modificaciones a la gran mayoría de las definiciones del diagnóstico incluidos los diagnósticos de riesgo. Los diagnósticos dentro de cada Dominio se han clasificado siguiendo un orden alfabético. Para armonizar la funcionalidad en la expresión de las etiquetas de los diagnósticos en todos los idiomas a los que se traduce la taxonomía, se ha optado por indicar el eje "Concepto/Foco Diagnóstico" en el encabezamiento de cada uno de los diagnósticos en lugar de destacarlo en negrita como se había hecho anteriormente. | ||
700 | 1 |
_939464 _aHerdman, T. Heather _eEditor |
|
700 |
_939588 _aKamitsuru, Shigemi _eEditor |
||
700 | 1 |
_939589 _aCastañeda-Hidalgo, Hortensia _eTraducción |
|
700 | 1 |
_939590 _aCampiño Valderrama, Sandra Milena _eRevisión |
|
700 | 1 |
_939591 _aHernández Herrera, Dolores Eunise _eRevisión |
|
700 | 1 |
_939592 _aRodríguez Ramírez, José Manuel _eRevisión |
|
700 | 1 |
_939593 _aMustafá, Cristian F. _eRevisión |
|
700 | 1 |
_939594 _aArévalo Marcos, Rodolfo _eRevisión |
|
082 | 0 | 4 |
_221 _a610.73 _bD536 |
650 | 1 | 7 |
_939465 _aDiagnóstico de enfermería |
650 | 1 | 7 |
_919664 _aProcesos de Enfermería |
650 | 1 | 7 |
_95387 _aEnfermería |
942 |
_2ddc _cBK _h610.73 D536 |