000 | 02341nam a22003257 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5622 _d5622 |
||
003 | CO-MdCES | ||
005 | 20210913172830.0 | ||
008 | 170814s2018 ck a|||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9789587147254 | ||
040 |
_aCO-MdCES _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
100 | 1 |
_936306 _aVélez Caicedo, Ana Cristina |
|
245 | 1 | 0 |
_aLos invisibles de lo visible. La imagen explicada / _cAna Cristina Vélez Caicedo |
264 |
_aMedellín : _bEditorial Universidad de Antioquia ; Ediciones Unisalle _c2018. |
||
300 |
_a355 Páginas : _bIlustraciones a color; _c23.5 cm. |
||
337 | _2rdamedia | ||
338 | _2rdacarrier | ||
500 | _aDatos sobre la autora en la solapa del libro Contiene notas en página 307 Datos y fuentes de las figuras en página 313. Índice onomástico en página 350. | ||
504 | _aReferencias bibliográficas en página 329 | ||
505 | _a1. La línea. -- 2. La figura y el fondo. -- 3. El volumen y el espacio. -- 4. La luz y la sombra. -- 5. El color. -- 6. La textura. -- 7. El movimiento. -- 8. La estructura. -- 9. La composición. -- 10. El estilo. -- 11. La representación. -- 12. El significado. -- 13. Aspectos biológicos y otros. | ||
520 | _a "Debido a la complejidad del fenómeno de la imagen, su estudio requiere recursos de muy diferentes índoles. Desde la definición de los términos básico de diseño hasta la casualidad simbólica de la imagen, la presente obra realiza una exposición de todos los aspectos relacionados con la imagen visual, y reflexiona sobre ellos. El libro, producto de una investigación cuidadosa y profunda, y de años de experiencia de la autora como docente universitaria, muestra todas las facetas del tema de manera ampliada e ilustrada. El interés de la autora por establecer la imagen como un fenómeno que atañe e involucra no solo a la disciplina misma del diseño sino también a otros campos como la psicología, la neurociencia y pedagogía, otorga al estudio toda la solidez que el tema necesita para ser entendido en sus diversas facetas." | ||
082 | 0 | 4 |
_221 _a701.18 _bV436 |
650 | 1 | 7 |
_aComunicación visual _925000 |
650 | 1 | 7 |
_917985 _aPercepcion Visual |
650 | 1 | 7 |
_910398 _aIlusiones Opticas |
650 | 1 | 7 |
_936307 _aImagen en el arte |
650 | 1 | 7 |
_93748 _aDiseño gráfico |
942 |
_2ddc _cBK _h701.18 V436 |